Ruostumattomasta teräksestä tehdyt laattalistat kestävät hyvin kulutusta ja soveltuvat moniin erilaisiin kohteisiin. Päätelistoja käytetään laatoitetuissa tiloissa, mutta niitä voidaan käyttää myös lattiamattojen saumakohtiin, joissa lattiamateriaali vaihtuu tai päättyy. Laattapäätelistoja asennetaan sisustuslistoina erilaisiin kohteisiin, joihin halutaan tyylikkäitä yksityiskohtia. Listat voidaan tehdä tarvittaessa myös haponkestävästä teräksestä.
Päätelista neliö
| Mitat H (mm) | Pituus (mm) | Materiaali / vahvuus (mm) | Pintakäsittely | Tuotenumero |
| 8 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PLN848H25 |
| 8 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLN848B25 |
| 8 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PLN848H30 |
| 8 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLN848B30 |
| 8 | 2480 | HST 0.8 | Hiottu | PLN868H25 |
| 8 | 2980 | HST 0.8 | Hiottu | PLN868H30 |
| 10 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PLN1048H25 |
| 10 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLN1048B25 |
| 10 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PLN1048H30 |
| 10 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLN1048B30 |
| 10 | 2480 | HST 0.8 | Hiottu | PLN1068H25 |
| 10 | 2980 | HST 0.8 | Hiottu | PLN1068H30 |
| 12 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PLN1248H25 |
| 12 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLN1248B25 |
| 12 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PLN1248H30 |
| 12 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLN1248B30 |
| 12 | 2480 | HST 0.8 | Hiottu | PLN1268H25 |
| 12 | 2980 | HST 0.8 | Hiottu | PLN1268H30 |
Voit ostaa tuotteen myös verkkokaupasta.
Päätelista pyöreä
| Mitat H (mm) | Pituus (mm) | Materiaali / vahvuus (mm) | Pintakäsittely | Tuotenumero |
| 8 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PLP848H25 |
| 8 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLP848B25 |
| 8 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PLP848H30 |
| 8 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLP848B30 |
| 8 | 2480 | HST 0.8 | Hiottu | PLP868H25 |
| 8 | 2980 | HST 0.8 | Hiottu | PLP868H30 |
| 10 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PLP1048H25 |
| 10 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLP1048B25 |
| 10 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PLP1048H30 |
| 10 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLP1048B30 |
| 10 | 2480 | HST 0.8 | Hiottu | PLP1068H25 |
| 10 | 2980 | HST 0.8 | Hiottu | PLP1068H30 |
| 12 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PLP1248H25 |
| 12 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLP1248B25 |
| 12 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PLP1248H30 |
| 12 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLP1248B30 |
| 12 | 2480 | HST 0.8 | Hiottu | PLP1268H25 |
| 12 | 2980 | HST 0.8 | Hiottu | PLP1268H30 |
Voit ostaa tuotteen myös verkkokaupasta.
Päätelista
| Mitat H (mm) | Pituus (mm) | Materiaali / vahvuus (mm) | Pintakäsittely | Tuotenumero |
| 8 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PL848H25 |
| 8 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PL848B25 |
| 8 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PL848H30 |
| 8 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PL848B30 |
| 8 | 2480 | HST 0.8 | Hiottu | PL868H25 |
| 8 | 2980 | HST 0.8 | Hiottu | PL868H30 |
| 10 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PL1048H25 |
| 10 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PL1048B25 |
| 10 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PL1048H30 |
| 10 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PL1048B30 |
| 10 | 2480 | HST 0.8 | Hiottu | PL1068H25 |
| 10 | 2980 | HST 0.8 | Hiottu | PL1068H30 |
| 12 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PL1248H25 |
| 12 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PL1248B25 |
| 12 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PL1248H30 |
| 12 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PL1248B30 |
| 12 | 2480 | HST 0.8 | Hiottu | PL1268H25 |
| 12 | 2980 | HST 0.8 | Hiottu | PL1268H30 |
Voit ostaa tuotteen myös verkkokaupasta.
Kulmasuojalista laatalle
| Mitat (mm) | Pituus (mm) | Materiaali / vahvuus (mm) | Pintakäsittely | Tuotenumero |
| 20 / 10 | 2980 | RST 1.0 | Hiottu | KL21410H30 |
Voit ostaa tuotteen myös verkkokaupasta.
Reunalista
| Mitat H (mm) | Pituus (mm) | Materiaali / vahvuus (mm) | Pintakäsittely | Tuotenumero |
| 10 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PLJ1048H25 |
| 10 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLJ1048B25 |
| 10 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PLJ1048H30 |
| 10 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLJ1048B30 |
| 12 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PLJ1248H25 |
| 12 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLJ1248B25 |
| 12 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PLJ1248H30 |
| 12 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLJ1248B30 |
Päätelista viisto
| Mitat H (mm) | Pituus (mm) | Materiaali / vahvuus (mm) | Pintakäsittely | Tuotenumero |
| 10 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PLV1048H25 |
| 10 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLV1048B25 |
| 10 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PLV1048H30 |
| 10 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLV1048B30 |
| 12 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PLV1248H25 |
| 12 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLV1248B25 |
| 12 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PLV1248H30 |
| 12 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLV1248B30 |
Voit ostaa tuotteen myös verkkokaupasta.
Laatta-askelkulma
| Mitat H (mm) | Pituus (mm) | Materiaali / vahvuus (mm) | Pintakäsittely | Tuotenumero |
| 10 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PLR1048H25 |
| 10 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLR1048B25 |
| 10 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PLR1048H30 |
| 10 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLR1048B30 |
| 12 | 2480 | RST 0.8 | Hiottu | PLR1248H25 |
| 12 | 2480 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLR1248B25 |
| 12 | 2980 | RST 0.8 | Hiottu | PLR1248H30 |
| 12 | 2980 | RST 0.8 | Kiiltohehkutettu | PLR1248B30 |
Voit ostaa tuotteen myös verkkokaupasta.













